黑暗之光圣痕升阶数据表一览
来源:聚侠网 发表时间:2014-10-09 09:50:00黑暗之光圣痕系统是游戏中新出的一种新玩法,圣痕系统主要是对角色的5属性攻击、防御、生命、暴击、破防属性进行再次提升。
圣痕 | |||||||
激活战甲消耗 | 圣灵晶 | 石*30 | |||||
祝福值 | 点击数 | 消耗圣灵晶石 | 单次消耗数量 | 单次平均祝福值 | 评估最低消耗 | 评估最高消耗 | |
一阶升二阶 | 168 | 20 | 40 | 2 | 8.4 | 38 | 43 |
二阶升三阶 | 621 | 72 | 216 | 3 | 8.625 | 212 | 239 |
三阶升四阶 | 1326 | 156 | 624 | 4 | 8.5 | 603 | 680 |
四阶升五阶 | 1837 | 215 | 1075 | 5 | 8.544186047 | 1044 | 1178 |
五阶升六阶 | 3131 | 371 | 2226 | 6 | 8.4393531 | 2135 | 2408 |
六阶升七阶 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
七阶升八阶 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
八阶升九阶 | 0 | 9 | 0 | 0 |
请点击查看》》》黑暗之光圣痕6升7数据
请点击查看》》》黑暗之光圣痕7升8数据
请点击查看》》》黑暗之光圣痕8升9数据
请点击查看》》》黑暗之光圣痕9升10数据
请点击查看》》》黑暗之光圣痕10升11数据
请点击查看》》》黑暗之光圣痕11升12数据
请点击查看》》》黑暗之光圣痕12升13数据
黑暗之光更多升阶数据:
关注聚侠微信公众号↓↓↓