热血三国3爵位特权对照表 爵位升级需求一览
来源: 发表时间:2016-10-11 11:12:00热血三国3爵位升级 热血三国3爵位特权 热血三国3声望
热血三国3可以提升战力的方法有很多,但想要争霸世界,就必须有精兵强将和丰富的资源。而限制招募将领数量和资源获取的最直接因素就是爵位。那么在热血三国3中,爵位的等级和将领及资源的数量关系怎样的?一起来看看爵位对照表吧。
热血三国3爵位列表,爵位及相应特权对照表 | ||||
爵位 | 爵位等级 | 资源 | 将领 | 属性 |
平民 | 无 | 城池1座,野地6块 | 5位将领,没有爵位的百姓 | 无 |
公士 | 1 | 城池2座,野地8块 | 8位将领,神将1位 | 统帅+4、内政+4、勇武+4、智谋+4 |
上造 | 2 | 城池3座,野地10块 | 11位将领,神将1位 | 统帅+8、内政+8、勇武+8、智谋+8 |
簪枭 | 3 | 城池3座,野地12块 | 14位将领,神将1位 | 统帅+12、内政+12、勇武+12、智谋+12 |
不更 | 4 | 城池4座,野地14块 | 16位将领,神将2位 | 统帅+16、内政+16、勇武+16、智谋+16 |
大夫 | 5 | 城池4座,野地15块 | 18位将领,神将2位 | 统帅+20、内政+20、勇武+20、智谋+20 |
官大夫 | 6 | 城池5座,野地17块 | 20位将领,神将2位 | 统帅+24、内政+24、勇武+24、智谋+24 |
公大夫 | 7 | 城池5座,野地17块 | 21位将领,神将3位 | 统帅+28、内政+28、勇武+28、智谋+28 |
公乘 | 8 | 城池6座,野地18块 | 22位将领,神将3位 | 统帅+32、内政+32、勇武+32、智谋+32 |
五大夫 | 9 | 城池6座,野地19块 | 23位将领,神将3位 | 统帅+36、内政+36、勇武+36、智谋+36 |
左庶长 | 10 | 城池7座,野地20块 | 24位将领,神将4位 | 统帅+40、内政+40、勇武+40、智谋+40 |
右庶长 | 11 | 城池7座,野地21块 | 25位将领,神将4位 | 统帅+44、内政+44、勇武+44、智谋+44 |
左更 | 12 | 城池8座,野地22块 | 26位将领,神将4位 | 统帅+48、内政+48、勇武+48、智谋+48 |
中更 | 13 | 城池8座,野地23块 | 27位将领,神将5位 | 统帅+52、内政+52、勇武+52、智谋+52 |
右更 | 14 | 城池9座,野地24块 | 28位将领,神将5位 | 统帅+56、内政+56、勇武+56、智谋+56 |
少上造 | 15 | 城池9座,野地25块 | 29位将领,神将5位 | 统帅+60、内政+60、勇武+60、智谋+60 |
大上造 | 16 | 城池10座,野地26块 | 30位将领,神将6位 | 统帅+64、内政+64、勇武+64、智谋+64 |
驷车庶长 | 17 | 城池10座,野地27块 | 31位将领,神将6位 | 统帅+68、内政+68、勇武+68、智谋+68 |
大庶长 | 18 | 城池11座,野地28块 | 32位将领,神将6位 | 统帅+72、内政+72、勇武+72、智谋+72 |
关内侯 | 19 | 城池11座,野地29块 | 33位将领,神将7位 | 统帅+76、内政+76、勇武+76、智谋+76 |
列候 | 20 | 城池12座,野地30块 | 34位将领,神将7位 | 统帅+80、内政+80、勇武+80、智谋+80 |
王 | 21 | 城池12座,野地31块 | 35位将领,神将7位 | 统帅+84、内政+84、勇武+84、智谋+84 |
皇帝 | 22 | 城池13座,野地32块 | 36位将领,神将8位 | 统帅+88、内政+88、勇武+88、智谋+88 |
关注聚侠微信公众号↓↓↓