神龙战士圣光1升2需要多少升阶石?神龙战士的小伙伴们想拥有更加炫酷战斗力更加强的圣光呢?那么下面就让聚侠小编给大家介绍一下神龙战士圣光1升2需要多少升阶石吧,感兴趣的小伙伴们赶紧来瞧瞧啦~
聚侠小编现在给大家分享的是神龙战士圣光1升2进阶石数据。神龙战士圣光1升2需要6个圣光进阶石左右!二阶的圣光叫做玄铁重甲,怎么样?是不是很炫酷呢?小伙伴们赶紧去升阶吧~
郑重声明:此数据不代表官方数据,此数据是结合游戏中其他玩家的进阶数据而来,仅供参考
以上就是今天小编给大家带来的神龙战士圣光的进阶数据啦,希望能够帮助到大家。
神龙战士骑兽进阶数据 | |||
---|---|---|---|
骑兽1升2 | 骑兽2升3 | 骑兽3升4 | 骑兽4升5 |
骑兽5升6 | 骑兽6升7 | 骑兽7升8 | 骑兽8升9 |
骑兽9升10 | 骑兽10升11 | 骑兽11升12 | |
神龙战士翅膀进阶数据 | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龙战士圣灵进阶数据 | |||
圣灵1升2 | 圣灵2升3 | 圣灵3升4 | 圣灵4升5 |
圣灵5升6 | 圣灵6升7 | 圣灵7升8 | 圣灵8升9 |
圣灵9升10 | 圣灵10升11 | 圣灵11升12 | |
神龙战士灵炉进阶数据 | |||
灵炉1升2 | 灵炉2升3 | 灵炉3升4 | 灵炉4升5 |
灵炉5升6 | 灵炉6升7 | 灵炉7升8 | 灵炉8升9 |
灵炉9升10 | 灵炉10升11 | 灵炉11升12 | |
神龙战士魔神进阶数据 | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龙战士圣光进阶数据 | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龙战士神盾进阶数据 | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龙战士阵法进阶数据 | |||
阵法1升2 | 阵法2升3 | 阵法3升4 | 阵法4升5 |
阵法5升6 | 阵法6升7 | 阵法7升8 | 阵法8升9 |
阵法9升10 | 阵法10升11 | 阵法11升12 | |
神龙战士神行进阶数据 | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
关注聚侠微信公众号↓↓↓