在神龙战士游戏中,玩家加入帮派以后随着帮贡越来越多,可以得到的福利也越来越多。这里就不针对帮派贡献做详细的介绍了,只针对帮派技能的特点做一些说明,让玩家们了解一下如何利用有限的帮贡获得最大的收益。
生命精通:学习后可以增加角色生命值
防御精通:增加角色的防御值
共计精通:增加角色的攻击力
命中精通:增加角色的命中
天伤精通:暂时未知
闪避精通:增加角色闪避
全属性精通:增加角色全属性
除了天伤属性小编暂时还没有搞明白之外,其他属性基本上都和字面上的意思差不多,但是有一条玩家需要注意到,在装备签名的时候,天伤是作为橙色属性的存在,这无疑证明了天伤的价值。而另外一方面,命中越高对BOSS伤害就越高,这点小编对比了另外一位法师玩家之后得出的结论。在攻击力相同的情况下,堆属性不如堆命中。
以此为基础推断帮派技能加点顺序推荐以天伤和命中为主,攻击和防御为辅,其他几个可以作为次要选项酌情点。当然,由于才玩了一天,能总结出的数据不多,所以这次提供的攻略仅供参考。
以上就是聚侠小编给大家带来的关于神龙战士帮派技能加点的攻略,希望对大家有用。
神龙战士骑兽进阶数据 | |||
---|---|---|---|
骑兽1升2 | 骑兽2升3 | 骑兽3升4 | 骑兽4升5 |
骑兽5升6 | 骑兽6升7 | 骑兽7升8 | 骑兽8升9 |
骑兽9升10 | 骑兽10升11 | 骑兽11升12 | |
神龙战士翅膀进阶数据 | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龙战士圣灵进阶数据 | |||
圣灵1升2 | 圣灵2升3 | 圣灵3升4 | 圣灵4升5 |
圣灵5升6 | 圣灵6升7 | 圣灵7升8 | 圣灵8升9 |
圣灵9升10 | 圣灵10升11 | 圣灵11升12 | |
神龙战士灵炉进阶数据 | |||
灵炉1升2 | 灵炉2升3 | 灵炉3升4 | 灵炉4升5 |
灵炉5升6 | 灵炉6升7 | 灵炉7升8 | 灵炉8升9 |
灵炉9升10 | 灵炉10升11 | 灵炉11升12 | |
神龙战士魔神进阶数据 | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龙战士圣光进阶数据 | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龙战士神盾进阶数据 | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龙战士阵法进阶数据 | |||
阵法1升2 | 阵法2升3 | 阵法3升4 | 阵法4升5 |
阵法5升6 | 阵法6升7 | 阵法7升8 | 阵法8升9 |
阵法9升10 | 阵法10升11 | 阵法11升12 | |
神龙战士神行进阶数据 | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
关注聚侠微信公众号↓↓↓